产品概述
PHAKA450 是一款专为车载、机载等移动作业场景打造的二维有源相控阵天线,聚焦Ka频段高低轨卫星通信需求,提供高速、稳定、高可靠的移动卫星通信接入链路,适配应急通信、移动指挥、野外作业等多场景卫星通信配套需求。

产品特点
![]()
产品指标
| 模块 | 参数名称 | 指标说明 |
| 射频特性 | 工作频率 |
发射(TX):27.5~31GHz; 接收(RX):17.7~21.2GHz |
| EIRP (法向) | ≥50.5dBW(离轴30°增益损失≤1dB) | |
| G/T值 (法向) | ≥9.5dB/K | |
| 副瓣电平 | <-12dB | |
| 极化方式 | 圆极化 | |
| 跟踪与控制 | 天线类型 | 二维平板有源相控阵 |
| 扫描范围 | 方位:0~360°连续;俯仰:30°~90° | |
| 对星方式 | 北斗定位+一键自动对星 | |
| 跟踪精度 | ≤1/8波束宽度 | |
| 初始捕星时间 | <180s | |
| 遮挡恢复时间 |
5min遮挡:≤8s; 5-30min遮挡:≤15s; ≥30min遮挡:≤30s |
|
| 接口规格 | 数据接口 | 千兆以太网(RJ45)、WiFi 802.11ac |
| 控制接口 | RS422、以太网(本地/远程双控制) | |
| 电源接口 | 快速插拔防水航空插头(户外专用) | |
| 物理与环境 | 天线尺寸 | 主机≤570×460×100mm |
| 天线重量 | 主机≤12kg;含安装支架≤15kg | |
| 电源输入 | DC 18~36V供电(宽压适配),功耗≤450W | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 工作温度 | -40°C ~ 55°C | |
| 存储温度 | -55°C ~ 70°C | |
| 相对湿度 | 5%~95% (无凝结) |
远眺卫星通信
