产品概述
AUVKA350是一款基于Ka波段卫星的三轴宽频移动卫星通信产品,采用高度一体化的设计,将高效率半抛物面、馈电网络、低躁放、伺服控制模块、GPS/北斗定位模块、智能跟踪结构集成到同一个天线设备中,该系统让无人机具备在高空中通过卫星进行视频实时回传、IP通话及宽带上网功能,有效填补了国内无人机卫星通信市场的空白。

产品特点
- 自动寻星功能:一键锁星,开机后自动跟踪锁星,并完成入网;
- 波束切换功能:能够通过OPENAMIP协议实现跨波束自动切换;
- 状态监控功能:能够实时记录并显示天线的工作状态;
- 具有掉电记忆和保护功能,具有开机自检和故障告警功能;
- 产品满足适航取证要求。
产品指标
| 指标 | 参数 | |
| 天线类型 | 抛物面 | |
| 工作频率 | 接收:18.7~20.2GHz | 发射:29.0~30.0GHz |
| 天线面增益 | 接收:34.4dBi@19.45GHz
(LNB口) |
发射:38.5dBi@29.5GHz
(发射极化口) |
| 端口隔离度 | ≥85dB(发射频段) | |
| 天线第一旁瓣 | 方位≤-14dB | |
| 俯仰≤-12dB | ||
| 电压驻波比 | ≤1.5 | |
| 信号极化 | 圆极化,自动调整 | |
| 方位转动范围 | 360°连续旋转 | |
| 俯仰转动范围 | -10°~90° | |
| 极化转动范围 | 0°-180° | |
| 横滚转动范围 | -30°~30° | |
| 跟踪方式 | 惯导测量,载波跟踪 | |
| 跟踪精度 | ≤0.2dB (R.M.S) | |
| 初始捕星时间 | ≤120秒 | |
| 遮挡再捕获时间 | 5秒(≤5分钟遮挡时间) | |
| 电源输入 | DC 18~32V | |
| 重量 | ≤ 5kg(不含天线罩、适配板) | |
| 功耗 | ≤ 60W(含发射模块) | |
| 尺寸 | ≤Φ410*H430(直径*高) | |
| 工作温度 | -40℃~65℃ | |
| 接口类型 | 1路供电,1路网线RJ45,1路数据RS422 | |
| 控制方式 | RS422远程终端控制或控制模块 | |
| 移动特性 | 具备波束切换、内置北斗模块、惯导、支持在150km/h快速移动场景中稳定传输业务数据 | |
| 网络接入 | 支持单站公专网接入 | |
远眺卫星通信
