产品概述
远眺通信0.6米Ku波段自动便携是一款一种小型化便携式卫星通信天线,设备集成在一个1箱内,具有体积小、重量轻、操作简单、展开与收藏快速、特别适用于野外工作环境等特点。设备可通拉杆便携箱或背包到达应急现场,操作人员只需进行简单的装联即可完成在极短的时间内按预先设定的卫星及通信频率完成天线自动寻星定位,建立起本地站与主站(或相关卫星通信站)间的通信链路。
产品功能
- 能够自动采集并实时输出载体的位置信息和姿态信息;
- 一键开机,天线自动定位定向,并自动跟踪用户设置的目标卫星;
- 支持OPENAMIP协议天线自动定位定向,并自动跟踪设置的目标卫星;
- 能够实时记录并显示天线的工作状态;
- 具有两种跟踪卫星方式:信标和DVB两种接收机跟踪方式;
- 天线、Modem、LNB、BUC一体化集成设计;
- 体积小、重量轻、集成度高,便于携带。
产品指标
| 参数名称 | 性能指标 | |||
| 整体性能 | ||||
| 天线类型 | 0.6米正馈抛物面自动便携站 | |||
| 天线面材质 | 碳纤维 | |||
| 整体重量 | <15Kg | |||
| 控制方式 | 有线控制和无线控制。 | |||
| 系统供电 | AC 220V±10V、50Hz | 功耗≤90W(不含BUC) | ||
| 射频性能 | ||||
| 工作频率 | Rx:10.70~12.75 GHz | Tx:13.75~14.50 GHz | ||
| 天线增益 | Rx ≥35.00+20 lg(f/12.50)dBi | Tx ≥36.50+20 lg(f/14.25)dBi | ||
| 极化方式 | 线极化,自动切换 | |||
| 第一旁瓣 | <-14dB | |||
| 交叉极化隔离度 | ≥30.0dB(轴向) | |||
| 跟踪性能 | ||||
| 角度范围 | 方位:-180°~180° | 俯仰:0°~90° | 极化:±90° | |
| 跟踪信号 | 信标及载波 | |||
| 锁星时间 | ≤1.5分钟 | |||
| 跟踪精度 | ≤ 0.2dB(R.M.S) | |||
| 天线接口 | ||||
| 供电接口 | 直流供电,直流输入:48V; | |||
| 业务接口 | 业务接口:以太网接口 | |||
| 环境特性 | ||||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 工作温度 | 工作温度:-25℃~55℃ | 存储温度:-30℃~65℃ | ||
| 抗风性能 | 工作风速 ≤16m/s | |||
| 工作湿度 | 95%(20 °C) | |||

远眺卫星通信
